日用品補充收費標準
細項 | 計費單位 | 費用(新台幣/元) |
---|---|---|
房型大浴巾更換 | 條 | 平日價50 |
房型衛生紙補充 | 包 | 平日價20 |
房型洗髮精補充 | 瓶(600 ml) | 100 |
房型沐浴乳補充 | 瓶(600 ml) | 100 |
房型牙刷牙膏輕便包(5g) | 包 | 20 |
房型刮鬍刀(拋棄式) | 包 | 平日價20 |
房型牙線棉花棒輕便包 | 包 | 平日價20 |
房型針線包 | 包 | 平日價20 |
東荊學廬房務服務收費標準
項目 | 細項 | 計費單位 | 費用(新台幣/元) |
---|---|---|---|
房型
房間清潔 |
平日價
整組(單人床套房、雙人床套房價格相同) |
次 | 300 |
房型垃圾清理 | 次 | 平日價50 | |
房型浴廁清潔 | 次 | 平日價100 | |
房型流理台清潔 | 次 | 平日價100 | |
房型房間地板清潔 | 次 | 100 | |
房型寢具更換 | 含枕頭、床包、兩用薄被被套 | 床 | 假日價300 |
東桂學廬房務服務收費標準
項目 | 細項 | 計費單位 | 費用(新台幣/元) | |
---|---|---|---|---|
房型
房間清潔 |
雙人床家居房 | 平日價整組 | 次 | 假日價300 |
房型垃圾清理 | 次 | 50 | ||
房型浴廁清潔 | 次 | 平日價100 | ||
房型流理台清潔 | 次 | 100 | ||
房型房間地板清潔 | 次 | 平日價100 | ||
房型
房間清潔 |
兩室家居房 三室家居房 |
平日價整組 | 次 | 假日價400 |
房型垃圾清理 | 次 | 100 | ||
房型浴廁清潔 | 次 | 平日價100 | ||
房型流理台清潔 | 次 | 100 | ||
房型房間地板清潔 | 次 | 平日價150 | ||
房型寢具更換 | 含枕頭、床包、兩用薄被被套 | 床 | 假日價300元 |